Описание
Уличная HiWatch DS-I250W с фиксированным объективом и поворотным кронштейном имеет встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi 2,4 ГГц, позволяющий подключить камеру к компьютерной сети без прокладывания "витой пары". Корпус камеры защищен от погодных воздействий по стандарту IP67, что в совокупности с диапазоном рабочих температур от -40° до +60°C дает возможность монтировать устройство на улице. Встроенная ИК-подсветка дальностью до 30 м обеспечивает хорошую видимость даже в полной темноте.
В основу HiWatch DS-I250W положена 1/2.8" CMOS-матрица с чувствительностью 0.01 Люкс при F1.2, максимальным разрешением 1920x1080 пикселей (1080p) и частотой трансляции видеопотока реалтайм (25 Fps). Устройство поддерживает работу в режиме «день/ночь» и оборудовано механическим ИК-фильтром для коррекции цветовой передачи в светлое время суток и увеличения уровня чувствительности в темное.
Характеристики видеокамеры DS-I250W
| Изображение | |
| Матрица | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Частота к/с | 1920x1080@25 к/с |
| Объектив | 2.8 мм @F2.0 (4 мм опция) |
| Угол обзора | 114° (2.8 мм), 90° (4 мм) |
| Макс.разрешение | 2 Мп |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Дальность действия ИК | до 30 м |
| Чувствительность | 0.025 лк @(F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл. ИК |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, ROI (1 зона на каждый поток) |
| ROI | Поддерживается |
| Электронный затвор | 1/3с~ 1/100,000с |
| Стандарт сжатия | |
| Формат видеосжатия | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
| Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мб/с |
| Аудиосжатие | G.711/ G.722.1/ G.726/ MP2L2/ PCM |
| Битрейт аудио | 64 кб/с (G.711) / 16 кб/с (G.726) / 32-128 кб/с(MP2L2) |
| Камера | |
| Крепление объектива | М12 |
| Сеть | |
| Действия по тревоге | Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Сетевое хранение данных | NAS |
| Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Защита | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Параметры Wi–Fi | |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Частотный диапазон | 2,4 ГГц ~ 2.472 ГГц |
| Пропускная способность | Поддерживается 20/40 МГц |
| Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK. 802.11g/n: OFDM |
| Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Скорость передачи данных | 11b: 11 Мб/с, 11g: 54 Мб/с, 11n: 150 Мб/с |
| Дальность передачи | до 150 м. (Может изменяться в зависимости от фактических условий) |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
| Интерфейс входа | Встроенные микрофон c фильтрацией шумов окружающей среды |
| Основное | |
| Пыле-Влагозащита | IP66 |
| Рабочие условия | -30°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Питание | 12 В DC ± 25% |
| Потребляемая мощность | Макс. 5 Вт |
| Размеры | Ø76 мм х 150.1 мм |
| Вес | 0.37 кг |



